Квартиры в жилом доме «Октябрьский»
В центре курортного города Геленджик началось возведение нового кирпичного дома по ул. Октябрьской угол ул. Тельмана. Дом расположен непосредственно в центре города. Окончание строительства — конец 2010 года.
- Рядом школы
- Магазины и рынки
- Салоны красоты
- Развитая индустрия развлечений — клубы, рестораны, кинотеатры
- Недалеко от моря
Удачное расположение дома делает покупку квартиры в нём выгодным вложением денежных средств. В доме будет установлен качественный лифт фирмы OTIS.
Цены на квартиры
| № кв-ры | Этаж | Комнат | Площадь | Цена 1 кв.м. | Стоимость | Примечание | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 59,40 | 55 000,00р. | 3 267 000,00р. | Студия | смотреть |
| 2 | 1 | 2 | 49,22 | 55 000,00р. | 2 707 100,00р. | Студия | смотреть |
| 3 | 1 | 2 | 58,51 | 55 000,00р. | 3 218 050,00р. | смотреть | |
| 4 | 1 | 2 | 40,76 | 55 000,00р. | 2 241 800,00р. | смотреть | |
| 5 | 1 | 3 | 62,55 | 55 000,00р. | 3 440 250,00р. | Студия | смотреть |
| 6 | 2 | 2 | 59,40 | 60 000,00р. | 3 564 000,00р. | Студия | смотреть |
| 7 | 2 | 2 | 49,22 | 60 000,00р. | 2 953 200,00р. | Студия | смотреть |
| 8 | 2 | 2 | 58,51 | 60 000,00р. | 3 510 600,00р. | смотреть | |
| 9 | 2 | 2 | 40,76 | 60 000,00р. | 2 445 600,00р. | смотреть | |
| 10 | 2 | 3 | 62,55 | 60 000,00р. | 3 753 000,00р. | Студия | смотреть |
| 11 | 3 | 2 | 59,40 | 60 000,00р. | 3 564 000,00р. | Студия | смотреть |
| 12 | 3 | 2 | 49,22 | 60 000,00р. | 2 953 200,00р. | Студия | смотреть |
| 13 | 3 | 2 | 58,51 | 60 000,00р. | 3 510 600,00р. | смотреть | |
| 14 | 3 | 2 | 40,76 | 60 000,00р. | 2 445 600,00р. | смотреть | |
| 15 | 3 | 2 | 62,55 | 60 000,00р. | 3 753 000,00р. | Студия | смотреть |
| 17 | Мансарда | 2 | 72,58 | 55 000,00р. | 3 991 900,00р. | Студия | смотреть |
| 18 | Мансарда | 2 | 56,92 | 55 000,00р. | 3 130 600,00р. | смотреть | |
| 19 | Мансарда | 3 | 95,33 | 55 000,00р. | 5 243 150,00р. | смотреть |
Планировки квартир
1-3 этаж
Типовой этаж Мансардный этаж

План мансардного этажа

