Квартиры в жилом доме по ул. Орджоникидзе в Геленджике
В городе-курорте Геленджик начал строительство новый пятиэтажный жилой дом по ул. Орджоникидзе. Дом расположен в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой. Удалённость от центра Геленджика и моря — 800 метров. Окончание строительства — декабрь 2010 года.
Расположение дома удачно сочетает в себе уют и зелень дворов, скрытых от шумных улиц, а с другой стороны обеспечивает удобные и комфортные условия для проживания:
- Рядом гипермаркет
- Удобная транспортная развязка
- Для детей — школы, гимназии, детские сады
- Развитая индустрия развлечений — клубы, рестораны, кинотеатры
- Возможность отдыха на природе, не выезжая за город
Описание дома
- Монолитный дом (заполнение — керамический кирпич)
- Утепление фасада с декоративной штукатуркой
- Несущие стены и перекрытия в квартире отвечают требованиям СНиП 11-7-81
- Паркинг, коммерческие помещения на первом этаже
- 1, 2-х комнатные квартиры (от 34 до 58,5 кв.м.)
- Квартиры под чистовую отделку: установка входной металлической двери, МПО, штукатурка, стяжка, счётчики, разводка электроэнергии, автономное отопление
- Улучшенная отделка парадной, холла и лестниц
- Рядом с домом находится парковая зона
- Сдача дома в эксплуатацию — январь 2011 года
Цены на квартиры
| № кв-ры | Секция | Этаж | Комнат | Площадь | Цена 1 кв.м. | Стоимость | Примечание | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 55,40 | 41 000,00р. | 2 271 400,00р. | Cтудия | смотреть |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 34,10 | 41 000,00р. | 1 398 100,00р. | смотреть | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 56,72 | 45 000,00р. | 2 552 400,00р. | С видом на море | смотреть |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 43,64 | 41 000,00р. | 1 789 240,00р. | смотреть | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 55,40 | 41 000,00р. | 2 271 400,00р. | Cтудия | смотреть |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 43,64 | 41 000,00р. | 1 789 240,00р. | смотреть | |
| 11 | 1 | 4 | 1 | 55,40 | 41 000,00р. | 2 271 400,00р. | Cтудия | смотреть |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 56,72 | 45 000,00р. | 2 552 400,00р. | С видом на море | смотреть |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 17 | 1 | 5 | 1 | 34,10 | 41 000,00р. | 1 398 100,00р. | смотреть | |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 56,72 | 45 000,00р. | 2 552 400,00р. | С видом на море | смотреть |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 43,64 | 41 000,00р. | 1 789 240,00р. | смотреть | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 43,94 | 41 000,00р. | 1 801 540,00р. | смотреть | |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 39,00 | 41 000,00р. | 1 599 000,00р. | смотреть | |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 43,94 | 41 000,00р. | 1 801 540,00р. | смотреть | |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 47,47 | 45 000,00р. | 2 136 150,00р. | Студия с видом на море | смотреть |
| 30 | 2 | 4 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 47,47 | 45 000,00р. | 2 136 150,00р. | Студия с видом на море | смотреть |
| 32 | 2 | 4 | 1 | 39,00 | 41 000,00р. | 1 599 000,00р. | смотреть | |
| 33 | 2 | 5 | 2 | 43,94 | 41 000,00р. | 1 801 540,00р. | смотреть | |
| 34 | 2 | 5 | 2 | 58,47 | 45 000,00р. | 2 631 150,00р. | С видом на море | смотреть |
| 35 | 2 | 5 | 1 | 47,47 | 45 000,00р. | 2 136 150,00р. | Студия с видом на море | смотреть |
| 36 | 2 | 5 | 1 | 39,00 | 41 000,00р. | 1 599 000,00р. | смотреть |
Первоначальный взнос — 30% от стоимости квартиры
Рассрочка платежа на период строительства
Стоимость парковочного места — 500 000р.
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Планировка квартир
2-5 этаж
Типовой этаж


